F&O Stock

SYMBOL DATE HIGH LOW
10-06-2026 98.0 96.26
10-06-2026 2240.0 2202.1
10-06-2026 554.85 541.25
10-06-2026 2960.0 2889.0
OIL
10-06-2026 467.6 461.2
10-06-2026 98.0 96.26
10-06-2026 2240.0 2202.1
10-06-2026 2960.0 2889.0
10-06-2026 554.85 541.25
OIL
10-06-2026 467.6 461.2

Nifty 500

SYMBOL DATE 5min HIGH 5min LOW
10-06-2026 344.5 332.35
10-06-2026 929.0 888.25
10-06-2026 326.35 316.6
RCF
10-06-2026 130.6 127.69
10-06-2026 477.0 460.0
10-06-2026 344.5 332.35
10-06-2026 929.0 888.25
10-06-2026 326.35 316.6
RCF
10-06-2026 130.6 127.69
10-06-2026 477.0 460.0