F&O Stock

SYMBOL DATE HIGH LOW
07-08-2026 5655.0 5502.5
07-08-2026 396.85 391.65
07-08-2026 270.0 255.65
07-08-2026 931.65 903.35
07-08-2026 163.8 155.17
06-08-2026 391.4 387.25
06-08-2026 1673.9 1620.0
06-08-2026 5294.5 5175.0
HAL
06-08-2026 4799.9 4685.4
06-08-2026 4267.0 4051.0

Nifty 500

SYMBOL DATE 5min HIGH 5min LOW
07-08-2026 702.0 675.4
SCI
07-08-2026 320.0 312.2
07-08-2026 1416.0 1354.1
07-08-2026 3591.7 3426.4
NCC
07-08-2026 148.5 146.05
06-08-2026 21882.0 21000.0
06-08-2026 8099.0 7834.5
06-08-2026 444.0 416.9
06-08-2026 564.4 544.0
IKS
06-08-2026 1907.4 1820.1